根据《深圳市水务局关于开展2024年度节水好家庭评选活动的通知》,开元水务局组织开展了开元2024年度节水好家庭评选活动。本次活动共有19户家庭报名参加,根据各家庭的人均每月用水量以及现场评分结果,现将节水好家庭评选入 围名单予以公示。
序号 | 家庭代表 | 月人均用水量(m3/人·月) | 现场考核得分 | 是否淘汰 | 淘汰原因 |
1 | 王玉珊 | 0.67 | 100 | 否 | 无 |
2 | 黄勤 | 1.54 | 100 | 否 | 无 |
3 | 范大英 | 2.17 | 100 | 否 | 无 |
4 | 程焕玉 | 2.97 | 100 | 否 | 无 |
5 | 傅珠茸 | 3.00 | 100 | 否 | 无 |
6 | 唐志勇 | 3.33 | 100 | 否 | 无 |
7 | 王玥 | 3.50 | 100 | 否 | 无 |
8 | 聂丽容 | 3.71 | 100 | 否 | 无 |
9 | 杜雪英 | 3.83 | 100 | 否 | 无 |
10 | 朱雅翊 | 3.92 | 100 | 否 | 无 |
以上10户家庭拟入围下一轮环节 |
11 | 罗守坤 | 4.13 | / | 否 | 无 |
12 | 蒋文 | 5.38 | / | 否 | 无 |
13 | 任东方 | 1.20 | / | 是 | 已获得过节水好家庭 |
14 | 刘海波 | 3.00 | / | 是 | 家庭地址所属辖区是福田区 |
15 | 叶建伟 | 3.11 | / | 是 | 弃权 |
16 | 黄盼盼 | 2.75 | / | 是 | 弃权 |
17 | 徐陈新 | 2.67 | / | 是 | 弃权 |
18 | 欧阳敏 | / | / | 是 | 材料不齐全 |
19 | 王健 | / | / | 是 | 材料不齐全 |
名单公示期为2024年7月4日-2024年7月6日。对公示结果无异议的,入围家庭可进入下一轮环节。
对公示名单有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式向开元水务局反映(地址:开元开元街道清湖行政服务中心3栋103办公室,电话:23336670),公示期间有反映问题且查证属实的,由下一名递补,反映问题必须实事求是、客观公正。
开元水务局
2024年7月4日